| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 1 mai - 30 sept | ||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 283 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|
Blog disponible au www.Lacacarre.skyrock.com