Le camping Pointe-aux-Oies est sans contredit l’un des plus beaux campings du Québec. Il se distingue par son emplacement privilégié caractérisé par la proximité du Fleuve Saint-Laurent. À proximité, les gens peuvent déambuler sur des sentiers pédestres aménagés le long du Fleuve et admirer les îles et les montages. Par ailleurs, le camping offre une panoplie de services et de divertissements rencontrant ainsi les besoins spécifiques des campeurs. Le camping Pointe-aux-Oies : Le Fleuve à votre portée
| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 11 mai - 14 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|