Venez visiter notre site enchanteur près de la rivière Chaudière. Nous sommes convaincus que votre séjour chez nous vous sera des plus agréables et que nos installations telles notre piscine chauffée, nos glissades d'eau et divers aires de jeux sauront vous plaire. Nous avons plusieurs terrains à accès directs (pull true) pour les campeurs visiteurs et des blocs sanitaires tous neufs.
Alors qu'attendez-vous pour venir nous visiter... "Pour plus de détails, communiquez avec nous"
| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 33,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 11 mai - 23 sept | ||||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|