| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 20,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 28,10 | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 5 mai - 9 sept | ||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 276 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|