Location de 6 roulottes sur place, 2 chalets et 1 cabine.
| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 15 et 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 1 mai - 1 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|