| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 36,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 11 mai - 9 sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|