| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 15 mai - 8 oct | ||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 281 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Grands Prix du tourisme québécois 2004
| ||||||||||||||||||||||||||
| Grands Prix du tourisme québécois 2005
|