Le camping Carol vous invite à profiter de son site enchanteur pour y vivre de bons moments dans une atmosphère de détente. Vous bénéficierez d'une vue superbe sur le fleuve Saint-Laurent, l'Île d'Orléans et les Laurentides. Nous offrons également un chemin privé donnant accès au fleuve.
Nous avons pour vous des sites spacieux et bien aménagés; quelques-uns permettent une vue directe sur le fleuve.
Nous sommes situés à 15 minutes de la piste cyclable du «Parcours des Anses» et du traversier donnant accès au Vieux-Québec.
| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 20+30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 19 mai - 16 sept | ||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|