Chalet à louer à la semaine, au pied des pentes du Mont Orignal. Construction 2006. Couche 6 personnes confortablement, foyer au gaz, plancher de bois franc et céramique. Foyer au gaz sur place.
Hiver
Location à la semaine 650 $
Noël, Jour de l'An, Semaine de relâche
Location à la semaine 950 $
Printemps/Été/Automne
Location à la semaine 400 $
| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 4) : | |||||||||||||||||
| Nombre d'unités : | 1 | ||||||||||||||||
| Capacité d'accueil des unités - minimum : | 1 | ||||||||||||||||
| Capacité d'accueil des unités - maximum : | 6 | ||||||||||||||||
| Tarif maximum (unité la moins chère): | 400,00 | ||||||||||||||||
| Tarif maximum (unité la plus chère): | 950,00 | ||||||||||||||||
| Services à l'établissement : |
| ||||||||||||||||
| Services aux unités : |
|